ABBV
ABBVIE INC. Corporate Actions
$266.40
+1.99% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | Dividend | USD 1.7300 | View event |
| Apr 15, 2026 | Dividend | USD 1.7300 | View event |
| Jan 16, 2026 | Dividend | USD 1.7300 | View event |
| Oct 15, 2025 | Dividend | USD 1.6400 | View event |
| Jul 15, 2025 | Dividend | USD 1.6400 | View event |
| Apr 15, 2025 | Dividend | USD 1.6400 | View event |
| Jan 15, 2025 | Dividend | USD 1.6400 | View event |
| Oct 15, 2024 | Dividend | USD 1.5500 | View event |
| Jul 15, 2024 | Dividend | USD 1.5500 | View event |
| Apr 12, 2024 | Dividend | USD 1.5500 | View event |
| Jan 12, 2024 | Dividend | USD 1.5500 | View event |
| Oct 12, 2023 | Dividend | USD 1.4800 | View event |
| Jul 13, 2023 | Dividend | USD 1.4800 | View event |
| Apr 13, 2023 | Dividend | USD 1.4800 | View event |
| Jan 12, 2023 | Dividend | USD 1.4800 | View event |
| Oct 13, 2022 | Dividend | USD 1.4100 | View event |
| Jul 14, 2022 | Dividend | USD 1.4100 | View event |
| Apr 13, 2022 | Dividend | USD 1.4100 | View event |
| Jan 13, 2022 | Dividend | USD 1.4100 | View event |
| Oct 14, 2021 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Jul 14, 2021 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Apr 14, 2021 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Jan 14, 2021 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Oct 14, 2020 | Dividend | USD 1.1800 | View event |
| Jul 14, 2020 | Dividend | USD 1.1800 | View event |
| Apr 14, 2020 | Dividend | USD 1.1800 | View event |
| Jan 14, 2020 | Dividend | USD 1.1800 | View event |
| Oct 11, 2019 | Dividend | USD 1.0700 | View event |
| Jul 12, 2019 | Dividend | USD 1.0700 | View event |
| Apr 12, 2019 | Dividend | USD 1.0700 | View event |
| Jan 14, 2019 | Dividend | USD 1.0700 | View event |
| Oct 12, 2018 | Dividend | USD 0.9600 | View event |
| Jul 12, 2018 | Dividend | USD 0.9600 | View event |
| Apr 12, 2018 | Dividend | USD 0.9600 | View event |
| Jan 11, 2018 | Dividend | USD 0.7100 | View event |
| Oct 12, 2017 | Dividend | USD 0.6400 | View event |
| Jul 12, 2017 | Dividend | USD 0.6400 | View event |
| Apr 11, 2017 | Dividend | USD 0.6400 | View event |
| Jan 11, 2017 | Dividend | USD 0.6400 | View event |
| Oct 12, 2016 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Jul 13, 2016 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Apr 13, 2016 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Jan 13, 2016 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Oct 13, 2015 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Jul 13, 2015 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Apr 13, 2015 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Jan 13, 2015 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Oct 10, 2014 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jul 11, 2014 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Apr 11, 2014 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jan 13, 2014 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Oct 10, 2013 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Jul 11, 2013 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Apr 11, 2013 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Jan 11, 2013 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
Explore ABBV
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open ABBV ticker terminal