AXP
American Express Company Corporate Actions
$336.99
+1.69% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | Dividend | USD 0.9500 | View event |
| Apr 2, 2026 | Dividend | USD 0.9500 | View event |
| Jan 2, 2026 | Dividend | USD 0.8200 | View event |
| Oct 10, 2025 | Dividend | USD 0.8200 | View event |
| Jul 3, 2025 | Dividend | USD 0.8200 | View event |
| Apr 4, 2025 | Dividend | USD 0.8200 | View event |
| Jan 3, 2025 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Oct 4, 2024 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Jul 5, 2024 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Apr 4, 2024 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Jan 4, 2024 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Oct 5, 2023 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Jul 6, 2023 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Apr 5, 2023 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Jan 5, 2023 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Oct 13, 2022 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Jun 30, 2022 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Apr 7, 2022 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Jan 6, 2022 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Oct 7, 2021 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Jul 1, 2021 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Mar 31, 2021 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Jan 7, 2021 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Oct 8, 2020 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Jul 1, 2020 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Apr 2, 2020 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Jan 2, 2020 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Oct 3, 2019 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Jul 3, 2019 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Apr 4, 2019 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Jan 3, 2019 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Oct 4, 2018 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Jul 5, 2018 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Apr 5, 2018 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jan 4, 2018 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Oct 5, 2017 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jul 5, 2017 | Dividend | USD 0.3200 | View event |
| Apr 5, 2017 | Dividend | USD 0.3200 | View event |
| Jan 4, 2017 | Dividend | USD 0.3200 | View event |
| Oct 5, 2016 | Dividend | USD 0.3200 | View event |
| Jun 29, 2016 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Apr 6, 2016 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Jan 6, 2016 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Oct 7, 2015 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Jun 30, 2015 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Mar 31, 2015 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Jan 7, 2015 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Oct 1, 2014 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Jul 9, 2014 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Apr 2, 2014 | Dividend | USD 0.2300 | View event |
| Jan 8, 2014 | Dividend | USD 0.2300 | View event |
| Oct 2, 2013 | Dividend | USD 0.2300 | View event |
| Jul 2, 2013 | Dividend | USD 0.2300 | View event |
| Apr 3, 2013 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Jan 2, 2013 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Oct 3, 2012 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Jul 3, 2012 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Apr 3, 2012 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Jan 4, 2012 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Oct 5, 2011 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jun 29, 2011 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Apr 6, 2011 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jan 5, 2011 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Oct 6, 2010 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jun 30, 2010 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Mar 30, 2010 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jan 7, 2010 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Sep 30, 2009 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jun 30, 2009 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Apr 1, 2009 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jan 7, 2009 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Oct 1, 2008 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jul 9, 2008 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Apr 9, 2008 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jan 2, 2008 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Oct 3, 2007 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Jul 3, 2007 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Apr 3, 2007 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Jan 3, 2007 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Oct 4, 2006 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Jul 5, 2006 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Apr 5, 2006 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Jan 4, 2006 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Oct 5, 2005 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Jun 29, 2005 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Mar 30, 2005 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Jan 5, 2005 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Oct 6, 2004 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Jun 30, 2004 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Mar 31, 2004 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Dec 30, 2003 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Oct 1, 2003 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
Explore AXP
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open AXP ticker terminal