COP
ConocoPhillips Corporate Actions
$134.56
-0.02% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Dividend | USD 0.8400 | View event |
| May 11, 2026 | Dividend | USD 0.8400 | View event |
| Feb 18, 2026 | Dividend | USD 0.8400 | View event |
| Nov 17, 2025 | Dividend | USD 0.8400 | View event |
| Aug 18, 2025 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| May 19, 2025 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| Feb 14, 2025 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| Nov 8, 2024 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| Aug 12, 2024 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Aug 12, 2024 | Dividend | USD 0.5800 | View event |
| May 10, 2024 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| Feb 15, 2024 | Dividend | USD 0.5800 | View event |
| Feb 15, 2024 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Nov 13, 2023 | Dividend | USD 0.5800 | View event |
| Sep 27, 2023 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Aug 15, 2023 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Jun 26, 2023 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| May 15, 2023 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Mar 28, 2023 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Feb 13, 2023 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Dec 23, 2022 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Nov 14, 2022 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Sep 28, 2022 | Dividend | USD 1.4000 | View event |
| Aug 15, 2022 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Jun 27, 2022 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| May 16, 2022 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Mar 30, 2022 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Feb 11, 2022 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Dec 31, 2021 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Oct 27, 2021 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Jul 23, 2021 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| May 13, 2021 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Feb 11, 2021 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Oct 16, 2020 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Jul 17, 2020 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| May 8, 2020 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Feb 13, 2020 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Oct 16, 2019 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jul 19, 2019 | Dividend | USD 0.3050 | View event |
| May 10, 2019 | Dividend | USD 0.3050 | View event |
| Feb 8, 2019 | Dividend | USD 0.3050 | View event |
| Oct 12, 2018 | Dividend | USD 0.3050 | View event |
| Jul 20, 2018 | Dividend | USD 0.2850 | View event |
| May 11, 2018 | Dividend | USD 0.2850 | View event |
| Feb 9, 2018 | Dividend | USD 0.2850 | View event |
| Oct 13, 2017 | Dividend | USD 0.2650 | View event |
| Jul 20, 2017 | Dividend | USD 0.2650 | View event |
| May 11, 2017 | Dividend | USD 0.2650 | View event |
| Feb 10, 2017 | Dividend | USD 0.2650 | View event |
| Oct 13, 2016 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Jul 21, 2016 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| May 18, 2016 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Feb 11, 2016 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Oct 15, 2015 | Dividend | USD 0.7400 | View event |
| Jul 23, 2015 | Dividend | USD 0.7400 | View event |
| May 20, 2015 | Dividend | USD 0.7300 | View event |
| Feb 12, 2015 | Dividend | USD 0.7300 | View event |
| Oct 9, 2014 | Dividend | USD 0.7300 | View event |
| Jul 17, 2014 | Dividend | USD 0.7300 | View event |
| May 21, 2014 | Dividend | USD 0.6900 | View event |
| Feb 13, 2014 | Dividend | USD 0.6900 | View event |
| Oct 10, 2013 | Dividend | USD 0.6900 | View event |
| Jul 18, 2013 | Dividend | USD 0.6900 | View event |
| May 22, 2013 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Feb 14, 2013 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Oct 11, 2012 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Jul 19, 2012 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| May 17, 2012 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Feb 16, 2012 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Oct 13, 2011 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Jul 21, 2011 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| May 19, 2011 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Feb 17, 2011 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Oct 27, 2010 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Jul 29, 2010 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| May 20, 2010 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Feb 18, 2010 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Oct 28, 2009 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Jul 29, 2009 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| May 21, 2009 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Feb 19, 2009 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Oct 29, 2008 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Jul 29, 2008 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| May 22, 2008 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Feb 21, 2008 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Oct 29, 2007 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Jul 27, 2007 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| May 17, 2007 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Feb 15, 2007 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Oct 27, 2006 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Jul 27, 2006 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| May 18, 2006 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Feb 16, 2006 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Oct 27, 2005 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| Jul 27, 2005 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| Jun 2, 2005 | Stock split | 1:2 | View event |
| May 12, 2005 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Feb 11, 2005 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Oct 27, 2004 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Jul 28, 2004 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| May 13, 2004 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
Explore COP
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open COP ticker terminal