COST
Costco Wholesale Corp Corporate Actions
$947.74
+1.43% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Dividend | USD 1.4700 | View event |
| May 1, 2026 | Dividend | USD 1.4700 | View event |
| Jan 30, 2026 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Oct 31, 2025 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Aug 1, 2025 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| May 2, 2025 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Feb 7, 2025 | Dividend | USD 1.1600 | View event |
| Nov 1, 2024 | Dividend | USD 1.1600 | View event |
| Jul 26, 2024 | Dividend | USD 1.1600 | View event |
| Apr 25, 2024 | Dividend | USD 1.1600 | View event |
| Feb 1, 2024 | Dividend | USD 1.0200 | View event |
| Dec 27, 2023 | Dividend | USD 15.0000 | View event |
| Nov 2, 2023 | Dividend | USD 1.0200 | View event |
| Aug 24, 2023 | Dividend | USD 1.0200 | View event |
| May 4, 2023 | Dividend | USD 1.0200 | View event |
| Feb 2, 2023 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Oct 27, 2022 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Jul 28, 2022 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Apr 28, 2022 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Feb 3, 2022 | Dividend | USD 0.7900 | View event |
| Oct 28, 2021 | Dividend | USD 0.7900 | View event |
| Jul 29, 2021 | Dividend | USD 0.7900 | View event |
| Apr 29, 2021 | Dividend | USD 0.7900 | View event |
| Feb 4, 2021 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Dec 1, 2020 | Dividend | USD 10.0000 | View event |
| Oct 29, 2020 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Jul 30, 2020 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Apr 30, 2020 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Feb 6, 2020 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Oct 31, 2019 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Aug 29, 2019 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| May 9, 2019 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Feb 7, 2019 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Nov 8, 2018 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Aug 30, 2018 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| May 10, 2018 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Feb 15, 2018 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Nov 16, 2017 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Aug 16, 2017 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| May 10, 2017 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| May 8, 2017 | Dividend | USD 7.0000 | View event |
| Feb 8, 2017 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Nov 2, 2016 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Aug 10, 2016 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Apr 27, 2016 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Feb 10, 2016 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Nov 10, 2015 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Aug 12, 2015 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Apr 29, 2015 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Feb 11, 2015 | Dividend | USD 0.3550 | View event |
| Feb 5, 2015 | Dividend | USD 5.0000 | View event |
| Nov 12, 2014 | Dividend | USD 0.3550 | View event |
| Jul 9, 2014 | Dividend | USD 0.3550 | View event |
| May 14, 2014 | Dividend | USD 0.3550 | View event |
| Feb 12, 2014 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| Nov 13, 2013 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| Aug 7, 2013 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| May 15, 2013 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| Feb 6, 2013 | Dividend | USD 0.2750 | View event |
| Dec 6, 2012 | Dividend | USD 7.0000 | View event |
| Nov 14, 2012 | Dividend | USD 0.2750 | View event |
| Aug 8, 2012 | Dividend | USD 0.2750 | View event |
| May 23, 2012 | Dividend | USD 0.2750 | View event |
| Feb 8, 2012 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
| Nov 8, 2011 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
| Aug 3, 2011 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
| May 11, 2011 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
| Feb 9, 2011 | Dividend | USD 0.2050 | View event |
| Oct 27, 2010 | Dividend | USD 0.2050 | View event |
| Aug 4, 2010 | Dividend | USD 0.2050 | View event |
| May 5, 2010 | Dividend | USD 0.2050 | View event |
| Feb 10, 2010 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Oct 21, 2009 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Aug 12, 2009 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| May 13, 2009 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Feb 11, 2009 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| Nov 12, 2008 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| Aug 6, 2008 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| May 14, 2008 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| Feb 13, 2008 | Dividend | USD 0.1450 | View event |
| Nov 28, 2007 | Dividend | USD 0.1450 | View event |
| Jul 25, 2007 | Dividend | USD 0.1450 | View event |
| Apr 25, 2007 | Dividend | USD 0.1450 | View event |
| Feb 12, 2007 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Nov 15, 2006 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Jul 28, 2006 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| May 8, 2006 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Feb 7, 2006 | Dividend | USD 0.1150 | View event |
| Nov 16, 2005 | Dividend | USD 0.1150 | View event |
| Aug 3, 2005 | Dividend | USD 0.1150 | View event |
| May 4, 2005 | Dividend | USD 0.1150 | View event |
| Feb 4, 2005 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Nov 3, 2004 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Jul 21, 2004 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| May 6, 2004 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
Explore COST
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open COST ticker terminal