CSCO
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) Corporate Actions
$111.97
+0.53% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jul 6, 2026 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Apr 2, 2026 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jan 2, 2026 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Oct 3, 2025 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Jul 3, 2025 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Apr 3, 2025 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Jan 3, 2025 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Oct 2, 2024 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Jul 5, 2024 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Apr 3, 2024 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Jan 3, 2024 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Oct 3, 2023 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Jul 5, 2023 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Apr 4, 2023 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Jan 4, 2023 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Oct 4, 2022 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jul 5, 2022 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Apr 5, 2022 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jan 4, 2022 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
| Oct 4, 2021 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
| Jul 2, 2021 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
| Apr 5, 2021 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
| Jan 4, 2021 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Oct 1, 2020 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Jul 2, 2020 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Apr 2, 2020 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Jan 2, 2020 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Oct 3, 2019 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jul 3, 2019 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Apr 4, 2019 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jan 3, 2019 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Oct 4, 2018 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Jul 5, 2018 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Apr 4, 2018 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Jan 4, 2018 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Oct 4, 2017 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Jul 5, 2017 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Apr 4, 2017 | Dividend | USD 0.2900 | View event |
| Jan 4, 2017 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Oct 3, 2016 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Jul 5, 2016 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Apr 4, 2016 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Jan 4, 2016 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Oct 1, 2015 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Jul 1, 2015 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Mar 31, 2015 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Jan 2, 2015 | Dividend | USD 0.1900 | View event |
| Sep 30, 2014 | Dividend | USD 0.1900 | View event |
| Jul 2, 2014 | Dividend | USD 0.1900 | View event |
| Apr 1, 2014 | Dividend | USD 0.1900 | View event |
| Jan 2, 2014 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Oct 1, 2013 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Jul 1, 2013 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Apr 4, 2013 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Nov 27, 2012 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Oct 2, 2012 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Jul 2, 2012 | Dividend | USD 0.0800 | View event |
| Apr 3, 2012 | Dividend | USD 0.0800 | View event |
| Jan 3, 2012 | Dividend | USD 0.0600 | View event |
| Oct 4, 2011 | Dividend | USD 0.0600 | View event |
| Jul 5, 2011 | Dividend | USD 0.0600 | View event |
| Mar 29, 2011 | Dividend | USD 0.0600 | View event |
Explore CSCO
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open CSCO ticker terminal