GM
General Motors Company Corporate Actions
$87.78
+1.95% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Jun 5, 2026 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Mar 6, 2026 | Dividend | USD 0.1800 | View event |
| Dec 5, 2025 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Sep 5, 2025 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Jun 6, 2025 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Mar 7, 2025 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Dec 6, 2024 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Sep 6, 2024 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Jun 7, 2024 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Nov 30, 2023 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Aug 31, 2023 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Jun 1, 2023 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Mar 2, 2023 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Dec 1, 2022 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Aug 30, 2022 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Mar 5, 2020 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 5, 2019 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 5, 2019 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 6, 2019 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 7, 2019 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 6, 2018 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 6, 2018 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 7, 2018 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 8, 2018 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 7, 2017 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 7, 2017 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 7, 2017 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 8, 2017 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 5, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 7, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 8, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 9, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 16, 2015 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Sep 10, 2015 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Jun 8, 2015 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Mar 9, 2015 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Dec 8, 2014 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Sep 8, 2014 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Jun 6, 2014 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Mar 14, 2014 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| May 14, 2008 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Feb 13, 2008 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Nov 14, 2007 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Aug 15, 2007 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| May 9, 2007 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Feb 14, 2007 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Nov 15, 2006 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Aug 9, 2006 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| May 10, 2006 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Feb 14, 2006 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Nov 8, 2005 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Aug 10, 2005 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| May 17, 2005 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Feb 9, 2005 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Nov 4, 2004 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Aug 11, 2004 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| May 12, 2004 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Feb 11, 2004 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
Explore GM
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open GM ticker terminal