GOOG
Alphabet Inc. Class C Capital Stock SEC Filings
$345.90
+0.35% Delayed market data
Recent official filings
| Filed | Form | Issuer | Document |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 4 | Alphabet Inc. | View filing |
| Aug 10, 2026 | 8-K | Alphabet Inc. | View filing |
| Aug 7, 2026 | FWP | Alphabet Inc. | View filing |
| Aug 7, 2026 | 424B2 | Alphabet Inc. | View filing |
| Aug 7, 2026 | 13F-HR | Alphabet Inc. | View filing |
Explore GOOG
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open GOOG ticker terminal