INTC
Intel Corp Corporate Actions
$103.34
+0.27% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Aug 7, 2024 | Dividend | USD 0.1250 | View event |
| May 6, 2024 | Dividend | USD 0.1250 | View event |
| Feb 6, 2024 | Dividend | USD 0.1250 | View event |
| Nov 6, 2023 | Dividend | USD 0.1250 | View event |
| Aug 4, 2023 | Dividend | USD 0.1250 | View event |
| May 4, 2023 | Dividend | USD 0.1250 | View event |
| Feb 6, 2023 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| Nov 4, 2022 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| Aug 4, 2022 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| May 5, 2022 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| Feb 4, 2022 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| Nov 4, 2021 | Dividend | USD 0.3475 | View event |
| Aug 5, 2021 | Dividend | USD 0.3475 | View event |
| May 6, 2021 | Dividend | USD 0.3475 | View event |
| Feb 4, 2021 | Dividend | USD 0.3475 | View event |
| Nov 5, 2020 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Aug 6, 2020 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| May 6, 2020 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Feb 6, 2020 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Nov 6, 2019 | Dividend | USD 0.3150 | View event |
| Aug 6, 2019 | Dividend | USD 0.3150 | View event |
| May 6, 2019 | Dividend | USD 0.3150 | View event |
| Feb 6, 2019 | Dividend | USD 0.3150 | View event |
| Nov 6, 2018 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Aug 6, 2018 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| May 4, 2018 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Feb 6, 2018 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Nov 6, 2017 | Dividend | USD 0.2725 | View event |
| Aug 3, 2017 | Dividend | USD 0.2725 | View event |
| May 3, 2017 | Dividend | USD 0.2725 | View event |
| Feb 3, 2017 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Nov 3, 2016 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Aug 3, 2016 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| May 4, 2016 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Feb 3, 2016 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Nov 4, 2015 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
| Aug 5, 2015 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
| May 5, 2015 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
| Feb 4, 2015 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
| Nov 5, 2014 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| Aug 5, 2014 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| May 5, 2014 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| Feb 5, 2014 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| Nov 5, 2013 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| Aug 5, 2013 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| May 3, 2013 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| Feb 5, 2013 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| Nov 5, 2012 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| Aug 3, 2012 | Dividend | USD 0.2250 | View event |
| May 3, 2012 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Feb 3, 2012 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Nov 3, 2011 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Aug 3, 2011 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| May 4, 2011 | Dividend | USD 0.1812 | View event |
| Feb 3, 2011 | Dividend | USD 0.1812 | View event |
| Nov 3, 2010 | Dividend | USD 0.1575 | View event |
| Aug 4, 2010 | Dividend | USD 0.1575 | View event |
| May 5, 2010 | Dividend | USD 0.1575 | View event |
| Feb 3, 2010 | Dividend | USD 0.1575 | View event |
| Nov 4, 2009 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Aug 5, 2009 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| May 5, 2009 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Feb 4, 2009 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Nov 5, 2008 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Aug 5, 2008 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| May 5, 2008 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Feb 5, 2008 | Dividend | USD 0.1275 | View event |
| Nov 5, 2007 | Dividend | USD 0.1125 | View event |
| Aug 3, 2007 | Dividend | USD 0.1125 | View event |
| May 3, 2007 | Dividend | USD 0.1125 | View event |
| Feb 5, 2007 | Dividend | USD 0.1125 | View event |
| Nov 3, 2006 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Aug 3, 2006 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| May 3, 2006 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Feb 3, 2006 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Nov 3, 2005 | Dividend | USD 0.0800 | View event |
| Aug 3, 2005 | Dividend | USD 0.0800 | View event |
| May 4, 2005 | Dividend | USD 0.0800 | View event |
| Feb 3, 2005 | Dividend | USD 0.0800 | View event |
| Nov 3, 2004 | Dividend | USD 0.0400 | View event |
| Aug 4, 2004 | Dividend | USD 0.0400 | View event |
| May 5, 2004 | Dividend | USD 0.0400 | View event |
| Feb 4, 2004 | Dividend | USD 0.0400 | View event |
| Jul 31, 2000 | Stock split | 1:2 | View event |
| Apr 12, 1999 | Stock split | 1:2 | View event |
| Jul 14, 1997 | Stock split | 1:2 | View event |
| Jun 19, 1995 | Stock split | 1:2 | View event |
| Jun 7, 1993 | Stock split | 1:2 | View event |
| Oct 29, 1987 | Stock split | 2:3 | View event |
| Jul 1, 1983 | Stock split | 1:2 | View event |
| Oct 9, 1980 | Stock split | 1:2 | View event |
Explore INTC
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open INTC ticker terminal