JNJ
Johnson & Johnson Corporate Actions
$271.00
+0.69% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | Dividend | USD 1.3400 | View event |
| May 26, 2026 | Dividend | USD 1.3400 | View event |
| Feb 24, 2026 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Nov 25, 2025 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Aug 26, 2025 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| May 27, 2025 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Feb 18, 2025 | Dividend | USD 1.2400 | View event |
| Nov 26, 2024 | Dividend | USD 1.2400 | View event |
| Aug 27, 2024 | Dividend | USD 1.2400 | View event |
| May 20, 2024 | Dividend | USD 1.2400 | View event |
| Feb 16, 2024 | Dividend | USD 1.1900 | View event |
| Nov 20, 2023 | Dividend | USD 1.1900 | View event |
| Aug 25, 2023 | Dividend | USD 1.1900 | View event |
| May 22, 2023 | Dividend | USD 1.1900 | View event |
| Feb 17, 2023 | Dividend | USD 1.1300 | View event |
| Nov 21, 2022 | Dividend | USD 1.1300 | View event |
| Aug 22, 2022 | Dividend | USD 1.1300 | View event |
| May 23, 2022 | Dividend | USD 1.1300 | View event |
| Feb 18, 2022 | Dividend | USD 1.0600 | View event |
| Nov 22, 2021 | Dividend | USD 1.0600 | View event |
| Aug 23, 2021 | Dividend | USD 1.0600 | View event |
| May 24, 2021 | Dividend | USD 1.0600 | View event |
| Feb 22, 2021 | Dividend | USD 1.0100 | View event |
| Nov 23, 2020 | Dividend | USD 1.0100 | View event |
| Aug 24, 2020 | Dividend | USD 1.0100 | View event |
| May 22, 2020 | Dividend | USD 1.0100 | View event |
| Feb 24, 2020 | Dividend | USD 0.9500 | View event |
| Nov 25, 2019 | Dividend | USD 0.9500 | View event |
| Aug 26, 2019 | Dividend | USD 0.9500 | View event |
| May 24, 2019 | Dividend | USD 0.9500 | View event |
| Feb 25, 2019 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Nov 26, 2018 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Aug 27, 2018 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| May 25, 2018 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Feb 26, 2018 | Dividend | USD 0.8400 | View event |
| Nov 27, 2017 | Dividend | USD 0.8400 | View event |
| Aug 25, 2017 | Dividend | USD 0.8400 | View event |
| May 25, 2017 | Dividend | USD 0.8400 | View event |
| Feb 24, 2017 | Dividend | USD 0.8000 | View event |
| Nov 18, 2016 | Dividend | USD 0.8000 | View event |
| Aug 19, 2016 | Dividend | USD 0.8000 | View event |
| May 20, 2016 | Dividend | USD 0.8000 | View event |
| Feb 19, 2016 | Dividend | USD 0.7500 | View event |
| Nov 20, 2015 | Dividend | USD 0.7500 | View event |
| Aug 21, 2015 | Dividend | USD 0.7500 | View event |
| May 21, 2015 | Dividend | USD 0.7500 | View event |
| Feb 20, 2015 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Nov 21, 2014 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Aug 22, 2014 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| May 22, 2014 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Feb 21, 2014 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Nov 22, 2013 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Aug 23, 2013 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| May 23, 2013 | Dividend | USD 0.6600 | View event |
| Feb 22, 2013 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Nov 23, 2012 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Aug 24, 2012 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| May 24, 2012 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Feb 24, 2012 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Nov 25, 2011 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Aug 26, 2011 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| May 26, 2011 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Feb 25, 2011 | Dividend | USD 0.5400 | View event |
| Nov 26, 2010 | Dividend | USD 0.5400 | View event |
| Aug 27, 2010 | Dividend | USD 0.5400 | View event |
| May 27, 2010 | Dividend | USD 0.5400 | View event |
| Feb 19, 2010 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Nov 20, 2009 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Aug 21, 2009 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| May 21, 2009 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Feb 20, 2009 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Nov 21, 2008 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Aug 22, 2008 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| May 22, 2008 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Feb 22, 2008 | Dividend | USD 0.4150 | View event |
| Nov 23, 2007 | Dividend | USD 0.4150 | View event |
| Aug 24, 2007 | Dividend | USD 0.4150 | View event |
| May 24, 2007 | Dividend | USD 0.4150 | View event |
| Feb 23, 2007 | Dividend | USD 0.3750 | View event |
| Nov 24, 2006 | Dividend | USD 0.3750 | View event |
| Aug 25, 2006 | Dividend | USD 0.3750 | View event |
| May 25, 2006 | Dividend | USD 0.3750 | View event |
| Feb 24, 2006 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Nov 18, 2005 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Aug 19, 2005 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| May 13, 2005 | Dividend | USD 0.3300 | View event |
| Feb 11, 2005 | Dividend | USD 0.2850 | View event |
| Nov 12, 2004 | Dividend | USD 0.2850 | View event |
| Aug 13, 2004 | Dividend | USD 0.2850 | View event |
| May 14, 2004 | Dividend | USD 0.2850 | View event |
| Feb 12, 2004 | Dividend | USD 0.2400 | View event |
Explore JNJ
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open JNJ ticker terminal