MRK
Merck & Co., Inc. Corporate Actions
$153.16
+2.79% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Jun 15, 2026 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Mar 16, 2026 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Dec 15, 2025 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Sep 15, 2025 | Dividend | USD 0.8100 | View event |
| Jun 16, 2025 | Dividend | USD 0.8100 | View event |
| Mar 17, 2025 | Dividend | USD 0.8100 | View event |
| Dec 16, 2024 | Dividend | USD 0.8100 | View event |
| Sep 16, 2024 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Jun 17, 2024 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Mar 14, 2024 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Dec 14, 2023 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Sep 14, 2023 | Dividend | USD 0.7300 | View event |
| Jun 14, 2023 | Dividend | USD 0.7300 | View event |
| Mar 14, 2023 | Dividend | USD 0.7300 | View event |
| Dec 14, 2022 | Dividend | USD 0.7300 | View event |
| Sep 14, 2022 | Dividend | USD 0.6900 | View event |
| Jun 14, 2022 | Dividend | USD 0.6900 | View event |
| Mar 14, 2022 | Dividend | USD 0.6900 | View event |
| Dec 14, 2021 | Dividend | USD 0.6900 | View event |
| Sep 14, 2021 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Jun 14, 2021 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Mar 12, 2021 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Dec 14, 2020 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Sep 14, 2020 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Jun 12, 2020 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Mar 13, 2020 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Dec 13, 2019 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Sep 13, 2019 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Jun 14, 2019 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Mar 14, 2019 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Dec 14, 2018 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Sep 14, 2018 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Jun 14, 2018 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Mar 14, 2018 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Dec 14, 2017 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Sep 14, 2017 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Jun 13, 2017 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Mar 13, 2017 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Dec 13, 2016 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Sep 13, 2016 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Jun 13, 2016 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Mar 11, 2016 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Dec 11, 2015 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Sep 11, 2015 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Jun 11, 2015 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Mar 12, 2015 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Dec 11, 2014 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Sep 11, 2014 | Dividend | USD 0.4400 | View event |
| Jun 12, 2014 | Dividend | USD 0.4400 | View event |
| Mar 13, 2014 | Dividend | USD 0.4400 | View event |
| Dec 12, 2013 | Dividend | USD 0.4400 | View event |
| Sep 12, 2013 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Jun 13, 2013 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Mar 13, 2013 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Dec 13, 2012 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Sep 13, 2012 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jun 13, 2012 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Mar 13, 2012 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Dec 13, 2011 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Sep 13, 2011 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 13, 2011 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 11, 2011 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 13, 2010 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 13, 2010 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 11, 2010 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 11, 2010 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 11, 2009 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 2, 2009 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 4, 2009 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 4, 2009 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 3, 2008 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 3, 2008 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 4, 2008 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 5, 2008 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 5, 2007 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 5, 2007 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 6, 2007 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 7, 2007 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 6, 2006 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Aug 30, 2006 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| May 31, 2006 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 8, 2006 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Nov 30, 2005 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Aug 31, 2005 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 1, 2005 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Mar 2, 2005 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Dec 1, 2004 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Sep 1, 2004 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jun 2, 2004 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
| Mar 3, 2004 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
| Dec 3, 2003 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
Explore MRK
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open MRK ticker terminal