MS
Morgan Stanley Corporate Actions
$214.73
+3.24% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Dividend | USD 1.1500 | View event |
| Apr 30, 2026 | Dividend | USD 1.0000 | View event |
| Jan 30, 2026 | Dividend | USD 1.0000 | View event |
| Oct 31, 2025 | Dividend | USD 1.0000 | View event |
| Jul 31, 2025 | Dividend | USD 1.0000 | View event |
| Apr 30, 2025 | Dividend | USD 0.9250 | View event |
| Jan 31, 2025 | Dividend | USD 0.9250 | View event |
| Oct 31, 2024 | Dividend | USD 0.9250 | View event |
| Jul 31, 2024 | Dividend | USD 0.9250 | View event |
| Apr 29, 2024 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Jan 30, 2024 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Oct 30, 2023 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Jul 28, 2023 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Apr 28, 2023 | Dividend | USD 0.7750 | View event |
| Jan 30, 2023 | Dividend | USD 0.7750 | View event |
| Oct 28, 2022 | Dividend | USD 0.7750 | View event |
| Jul 28, 2022 | Dividend | USD 0.7750 | View event |
| Apr 28, 2022 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Jan 28, 2022 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Oct 28, 2021 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Jul 29, 2021 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Apr 29, 2021 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jan 28, 2021 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Oct 29, 2020 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jul 30, 2020 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Apr 29, 2020 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jan 30, 2020 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Oct 30, 2019 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jul 30, 2019 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Apr 29, 2019 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Jan 30, 2019 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Oct 30, 2018 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Jul 30, 2018 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Apr 27, 2018 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Jan 30, 2018 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Oct 30, 2017 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Jul 27, 2017 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Apr 27, 2017 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Jan 27, 2017 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Oct 27, 2016 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Jul 27, 2016 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Apr 27, 2016 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Jan 27, 2016 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Oct 28, 2015 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Jul 29, 2015 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Apr 28, 2015 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Jan 28, 2015 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Oct 29, 2014 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Jul 29, 2014 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Apr 28, 2014 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Jan 29, 2014 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Oct 29, 2013 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Jul 29, 2013 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Apr 26, 2013 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Feb 1, 2013 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Oct 29, 2012 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Jul 27, 2012 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Apr 26, 2012 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Jan 27, 2012 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Oct 27, 2011 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Jul 27, 2011 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Apr 27, 2011 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Jan 27, 2011 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Oct 27, 2010 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Jul 28, 2010 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Apr 28, 2010 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Jan 27, 2010 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Oct 28, 2009 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Jul 29, 2009 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Apr 28, 2009 | Dividend | USD 0.0667 | View event |
| Jan 28, 2009 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Oct 15, 2008 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Jul 9, 2008 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Apr 9, 2008 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Jan 9, 2008 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Oct 10, 2007 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Jul 11, 2007 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Apr 11, 2007 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Jan 10, 2007 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Oct 11, 2006 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Jul 12, 2006 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Apr 11, 2006 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Jan 11, 2006 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Oct 12, 2005 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Jul 13, 2005 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Apr 13, 2005 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Jan 12, 2005 | Dividend | USD 0.2700 | View event |
| Oct 6, 2004 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Jul 7, 2004 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Apr 6, 2004 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Jan 7, 2004 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
Explore MS
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open MS ticker terminal