QCOM
Qualcomm Inc Corporate Actions
$161.61
+0.75% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Dividend | USD 0.9200 | View event |
| Jun 4, 2026 | Dividend | USD 0.9200 | View event |
| Mar 5, 2026 | Dividend | USD 0.8900 | View event |
| Dec 4, 2025 | Dividend | USD 0.8900 | View event |
| Sep 4, 2025 | Dividend | USD 0.8900 | View event |
| Jun 5, 2025 | Dividend | USD 0.8900 | View event |
| Mar 6, 2025 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Dec 5, 2024 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Sep 5, 2024 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| May 30, 2024 | Dividend | USD 0.8500 | View event |
| Feb 28, 2024 | Dividend | USD 0.8000 | View event |
| Nov 29, 2023 | Dividend | USD 0.8000 | View event |
| Aug 30, 2023 | Dividend | USD 0.8000 | View event |
| May 31, 2023 | Dividend | USD 0.8000 | View event |
| Mar 1, 2023 | Dividend | USD 0.7500 | View event |
| Nov 30, 2022 | Dividend | USD 0.7500 | View event |
| Aug 31, 2022 | Dividend | USD 0.7500 | View event |
| Jun 1, 2022 | Dividend | USD 0.7500 | View event |
| Mar 2, 2022 | Dividend | USD 0.6800 | View event |
| Dec 1, 2021 | Dividend | USD 0.6800 | View event |
| Sep 1, 2021 | Dividend | USD 0.6800 | View event |
| Jun 2, 2021 | Dividend | USD 0.6800 | View event |
| Mar 3, 2021 | Dividend | USD 0.6800 | View event |
| Dec 2, 2020 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Sep 2, 2020 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Jun 3, 2020 | Dividend | USD 0.6500 | View event |
| Mar 4, 2020 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Dec 4, 2019 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Sep 11, 2019 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Jun 5, 2019 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Mar 6, 2019 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Dec 6, 2018 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Sep 4, 2018 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| May 29, 2018 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Feb 27, 2018 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Nov 28, 2017 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Aug 28, 2017 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| May 26, 2017 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Feb 27, 2017 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Nov 28, 2016 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Aug 29, 2016 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| May 27, 2016 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Feb 29, 2016 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Nov 27, 2015 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Aug 31, 2015 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Jun 1, 2015 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Mar 2, 2015 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Nov 26, 2014 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Aug 29, 2014 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jun 2, 2014 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Mar 3, 2014 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Nov 27, 2013 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Aug 30, 2013 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Jun 3, 2013 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Mar 6, 2013 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Dec 5, 2012 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Sep 5, 2012 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| May 30, 2012 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Feb 28, 2012 | Dividend | USD 0.2150 | View event |
| Nov 21, 2011 | Dividend | USD 0.2150 | View event |
| Aug 24, 2011 | Dividend | USD 0.2150 | View event |
| May 25, 2011 | Dividend | USD 0.2150 | View event |
| Feb 23, 2011 | Dividend | USD 0.1900 | View event |
| Nov 22, 2010 | Dividend | USD 0.1900 | View event |
| Aug 25, 2010 | Dividend | USD 0.1900 | View event |
| May 26, 2010 | Dividend | USD 0.1900 | View event |
| Feb 24, 2010 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Nov 23, 2009 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Aug 26, 2009 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| May 27, 2009 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Feb 25, 2009 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| Dec 9, 2008 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| Aug 27, 2008 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| May 28, 2008 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| Feb 27, 2008 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Dec 5, 2007 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Aug 29, 2007 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| May 30, 2007 | Dividend | USD 0.1400 | View event |
| Feb 28, 2007 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Dec 5, 2006 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Aug 23, 2006 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| May 24, 2006 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Feb 22, 2006 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Dec 5, 2005 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Aug 24, 2005 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| May 25, 2005 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Mar 9, 2005 | Dividend | USD 0.0700 | View event |
| Dec 6, 2004 | Dividend | USD 0.0700 | View event |
| Aug 25, 2004 | Dividend | USD 0.0700 | View event |
| May 26, 2004 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Feb 25, 2004 | Dividend | USD 0.0700 | View event |
| Aug 27, 2003 | Dividend | USD 0.0700 | View event |
| May 28, 2003 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
Explore QCOM
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open QCOM ticker terminal