SBUX
Starbucks Corp Corporate Actions
$107.00
+2.88% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| May 15, 2026 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Feb 13, 2026 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Nov 14, 2025 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Aug 15, 2025 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| May 16, 2025 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Feb 14, 2025 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Nov 15, 2024 | Dividend | USD 0.6100 | View event |
| Aug 16, 2024 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| May 16, 2024 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Feb 8, 2024 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Nov 9, 2023 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Aug 10, 2023 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| May 11, 2023 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Feb 9, 2023 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Nov 9, 2022 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Aug 11, 2022 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| May 12, 2022 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Feb 10, 2022 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Nov 10, 2021 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Aug 11, 2021 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| May 12, 2021 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Feb 17, 2021 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Nov 10, 2020 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Aug 6, 2020 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| May 7, 2020 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Feb 5, 2020 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Nov 12, 2019 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Aug 7, 2019 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| May 8, 2019 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Feb 6, 2019 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Nov 14, 2018 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Aug 8, 2018 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| May 9, 2018 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Feb 7, 2018 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Nov 15, 2017 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Aug 8, 2017 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| May 9, 2017 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Feb 7, 2017 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Nov 15, 2016 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Aug 2, 2016 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| May 3, 2016 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Feb 2, 2016 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Nov 9, 2015 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Aug 4, 2015 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| May 5, 2015 | Dividend | USD 0.1600 | View event |
| Apr 9, 2015 | Stock split | 1:2 | View event |
| Feb 3, 2015 | Dividend | USD 0.3200 | View event |
| Nov 10, 2014 | Dividend | USD 0.3200 | View event |
| Aug 5, 2014 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| May 6, 2014 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Feb 4, 2014 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Nov 12, 2013 | Dividend | USD 0.2600 | View event |
| Aug 6, 2013 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| May 7, 2013 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Feb 5, 2013 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Nov 13, 2012 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Aug 6, 2012 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| May 7, 2012 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Feb 6, 2012 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Nov 15, 2011 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Aug 8, 2011 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| May 9, 2011 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Feb 7, 2011 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Nov 16, 2010 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Aug 2, 2010 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Apr 5, 2010 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Oct 24, 2005 | Stock split | 1:2 | View event |
Explore SBUX
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open SBUX ticker terminal