TXN
Texas Instruments Incorporated Corporate Actions
$263.94
-0.64% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Dividend | USD 1.4200 | View event |
| May 5, 2026 | Dividend | USD 1.4200 | View event |
| Jan 30, 2026 | Dividend | USD 1.4200 | View event |
| Oct 31, 2025 | Dividend | USD 1.4200 | View event |
| Jul 31, 2025 | Dividend | USD 1.3600 | View event |
| Apr 30, 2025 | Dividend | USD 1.3600 | View event |
| Jan 31, 2025 | Dividend | USD 1.3600 | View event |
| Oct 31, 2024 | Dividend | USD 1.3600 | View event |
| Jul 31, 2024 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| May 7, 2024 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Jan 30, 2024 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Oct 30, 2023 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Jul 28, 2023 | Dividend | USD 1.2400 | View event |
| May 5, 2023 | Dividend | USD 1.2400 | View event |
| Jan 30, 2023 | Dividend | USD 1.2400 | View event |
| Oct 28, 2022 | Dividend | USD 1.2400 | View event |
| Jul 29, 2022 | Dividend | USD 1.1500 | View event |
| May 6, 2022 | Dividend | USD 1.1500 | View event |
| Jan 28, 2022 | Dividend | USD 1.1500 | View event |
| Oct 29, 2021 | Dividend | USD 1.1500 | View event |
| Jul 23, 2021 | Dividend | USD 1.0200 | View event |
| Apr 30, 2021 | Dividend | USD 1.0200 | View event |
| Jan 29, 2021 | Dividend | USD 1.0200 | View event |
| Oct 29, 2020 | Dividend | USD 1.0200 | View event |
| Jul 30, 2020 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| May 1, 2020 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Jan 30, 2020 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Oct 30, 2019 | Dividend | USD 0.9000 | View event |
| Jul 30, 2019 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| May 3, 2019 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Jan 30, 2019 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Oct 30, 2018 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Jul 30, 2018 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| May 4, 2018 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Jan 30, 2018 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Oct 30, 2017 | Dividend | USD 0.6200 | View event |
| Jul 27, 2017 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Apr 27, 2017 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Jan 27, 2017 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Nov 3, 2016 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Jul 28, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Apr 28, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jan 28, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Oct 28, 2015 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Jul 29, 2015 | Dividend | USD 0.3400 | View event |
| Apr 28, 2015 | Dividend | USD 0.3400 | View event |
| Jan 28, 2015 | Dividend | USD 0.3400 | View event |
| Oct 29, 2014 | Dividend | USD 0.3400 | View event |
| Jul 29, 2014 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Apr 28, 2014 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Jan 29, 2014 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Oct 29, 2013 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Jul 29, 2013 | Dividend | USD 0.2800 | View event |
| Apr 26, 2013 | Dividend | USD 0.2800 | View event |
| Jan 29, 2013 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Oct 29, 2012 | Dividend | USD 0.2100 | View event |
| Jul 27, 2012 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Apr 26, 2012 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Jan 27, 2012 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Oct 27, 2011 | Dividend | USD 0.1700 | View event |
| Jul 28, 2011 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Apr 28, 2011 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Jan 27, 2011 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Oct 28, 2010 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Jul 28, 2010 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Apr 28, 2010 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Jan 28, 2010 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Oct 28, 2009 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Jul 29, 2009 | Dividend | USD 0.1100 | View event |
| Apr 28, 2009 | Dividend | USD 0.1100 | View event |
| Jan 28, 2009 | Dividend | USD 0.1100 | View event |
| Oct 29, 2008 | Dividend | USD 0.1100 | View event |
| Jul 29, 2008 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Apr 28, 2008 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Jan 29, 2008 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Oct 29, 2007 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Jul 27, 2007 | Dividend | USD 0.0800 | View event |
| Apr 26, 2007 | Dividend | USD 0.0800 | View event |
| Jan 29, 2007 | Dividend | USD 0.0400 | View event |
| Oct 27, 2006 | Dividend | USD 0.0400 | View event |
| Jul 27, 2006 | Dividend | USD 0.0300 | View event |
| Apr 27, 2006 | Dividend | USD 0.0300 | View event |
| Jan 27, 2006 | Dividend | USD 0.0300 | View event |
| Oct 27, 2005 | Dividend | USD 0.0300 | View event |
| Jul 28, 2005 | Dividend | USD 0.0250 | View event |
| Apr 28, 2005 | Dividend | USD 0.0250 | View event |
| Jan 27, 2005 | Dividend | USD 0.0250 | View event |
| Oct 28, 2004 | Dividend | USD 0.0250 | View event |
| Jul 28, 2004 | Dividend | USD 0.0213 | View event |
| Apr 28, 2004 | Dividend | USD 0.0213 | View event |
| Jan 28, 2004 | Dividend | USD 0.0213 | View event |
Explore TXN
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open TXN ticker terminal