UNH
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) SEC Filings
$390.20
+1.45% Delayed market data
Recent official filings
| Filed | Form | Issuer | Document |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 144 | UNITEDHEALTH GROUP INC | View filing |
| Aug 13, 2026 | 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | View filing |
| Aug 10, 2026 | 10-Q | UNITEDHEALTH GROUP INC | View filing |
| Aug 7, 2026 | SCHEDULE 13G | UNITEDHEALTH GROUP INC | View filing |
| Aug 7, 2026 | 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | View filing |
Explore UNH
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open UNH ticker terminal