WFC
Wells Fargo & Co. Corporate Actions
$83.92
-0.01% Delayed market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| May 8, 2026 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Feb 6, 2026 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Nov 7, 2025 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Aug 8, 2025 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| May 9, 2025 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Feb 7, 2025 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Nov 8, 2024 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| Aug 9, 2024 | Dividend | USD 0.4000 | View event |
| May 9, 2024 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Feb 1, 2024 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Nov 2, 2023 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Aug 3, 2023 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| May 4, 2023 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Feb 2, 2023 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Nov 3, 2022 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Aug 4, 2022 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| May 5, 2022 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Feb 3, 2022 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Nov 4, 2021 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| Aug 5, 2021 | Dividend | USD 0.2000 | View event |
| May 6, 2021 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Feb 4, 2021 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Nov 5, 2020 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Aug 6, 2020 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| May 7, 2020 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Feb 6, 2020 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Nov 7, 2019 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Aug 8, 2019 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| May 9, 2019 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Jan 31, 2019 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Nov 8, 2018 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| Aug 9, 2018 | Dividend | USD 0.4300 | View event |
| May 3, 2018 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Feb 1, 2018 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Nov 2, 2017 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| Aug 2, 2017 | Dividend | USD 0.3900 | View event |
| May 3, 2017 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Feb 1, 2017 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Nov 2, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Aug 3, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| May 4, 2016 | Dividend | USD 0.3800 | View event |
| Feb 3, 2016 | Dividend | USD 0.3750 | View event |
| Nov 4, 2015 | Dividend | USD 0.3750 | View event |
| Aug 5, 2015 | Dividend | USD 0.3750 | View event |
| May 6, 2015 | Dividend | USD 0.3750 | View event |
| Feb 4, 2015 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Nov 5, 2014 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Aug 6, 2014 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| May 7, 2014 | Dividend | USD 0.3500 | View event |
| Feb 5, 2014 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Nov 6, 2013 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Aug 7, 2013 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| May 8, 2013 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Jan 30, 2013 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Nov 7, 2012 | Dividend | USD 0.2200 | View event |
| Aug 8, 2012 | Dividend | USD 0.2200 | View event |
| May 2, 2012 | Dividend | USD 0.2200 | View event |
| Mar 22, 2012 | Dividend | USD 0.1000 | View event |
| Feb 1, 2012 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Nov 2, 2011 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Aug 3, 2011 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| May 4, 2011 | Dividend | USD 0.1200 | View event |
| Mar 24, 2011 | Dividend | USD 0.0700 | View event |
| Feb 2, 2011 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Nov 3, 2010 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Aug 4, 2010 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| May 5, 2010 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Feb 3, 2010 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Nov 4, 2009 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Aug 5, 2009 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| May 6, 2009 | Dividend | USD 0.0500 | View event |
| Feb 4, 2009 | Dividend | USD 0.3400 | View event |
| Nov 5, 2008 | Dividend | USD 0.3400 | View event |
| Aug 6, 2008 | Dividend | USD 0.3400 | View event |
| May 7, 2008 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| Feb 6, 2008 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| Nov 7, 2007 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| Aug 8, 2007 | Dividend | USD 0.3100 | View event |
| May 2, 2007 | Dividend | USD 0.2800 | View event |
| Jan 31, 2007 | Dividend | USD 0.2800 | View event |
| Nov 1, 2006 | Dividend | USD 0.2800 | View event |
| Aug 14, 2006 | Stock split | 1:2 | View event |
| Aug 2, 2006 | Dividend | USD 0.5600 | View event |
| May 3, 2006 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Feb 1, 2006 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Nov 2, 2005 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Aug 3, 2005 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| May 4, 2005 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Feb 2, 2005 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Nov 3, 2004 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Aug 4, 2004 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| May 5, 2004 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
| Feb 4, 2004 | Dividend | USD 0.4500 | View event |
Explore WFC
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open WFC ticker terminal