WMT
Walmart Inc. Common Stock Corporate Actions
$104.26
0.00% Latest verified market data
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2026 | Dividend | USD 0.2475 | View event |
| Aug 21, 2026 | Dividend | USD 0.2475 | View event |
| May 8, 2026 | Dividend | USD 0.2475 | View event |
| Mar 20, 2026 | Dividend | USD 0.2475 | View event |
| Dec 12, 2025 | Dividend | USD 0.2350 | View event |
| Aug 15, 2025 | Dividend | USD 0.2350 | View event |
| May 9, 2025 | Dividend | USD 0.2350 | View event |
| Mar 21, 2025 | Dividend | USD 0.2350 | View event |
| Dec 13, 2024 | Dividend | USD 0.2075 | View event |
| Aug 16, 2024 | Dividend | USD 0.2075 | View event |
| May 9, 2024 | Dividend | USD 0.2075 | View event |
| Mar 14, 2024 | Dividend | USD 0.2075 | View event |
| Feb 26, 2024 | Stock split | 1:3 | View event |
| Dec 7, 2023 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Aug 10, 2023 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| May 4, 2023 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Mar 16, 2023 | Dividend | USD 0.5700 | View event |
| Dec 8, 2022 | Dividend | USD 0.5600 | View event |
| Aug 11, 2022 | Dividend | USD 0.5600 | View event |
| May 5, 2022 | Dividend | USD 0.5600 | View event |
| Mar 17, 2022 | Dividend | USD 0.5600 | View event |
| Dec 9, 2021 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Aug 12, 2021 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| May 6, 2021 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Mar 18, 2021 | Dividend | USD 0.5500 | View event |
| Dec 10, 2020 | Dividend | USD 0.5400 | View event |
| Aug 13, 2020 | Dividend | USD 0.5400 | View event |
| May 7, 2020 | Dividend | USD 0.5400 | View event |
| Mar 19, 2020 | Dividend | USD 0.5400 | View event |
| Dec 5, 2019 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Aug 8, 2019 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| May 9, 2019 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Mar 14, 2019 | Dividend | USD 0.5300 | View event |
| Dec 6, 2018 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Aug 9, 2018 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| May 10, 2018 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Mar 8, 2018 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Dec 7, 2017 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Aug 9, 2017 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| May 10, 2017 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Mar 8, 2017 | Dividend | USD 0.5100 | View event |
| Dec 7, 2016 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Aug 10, 2016 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| May 11, 2016 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Mar 9, 2016 | Dividend | USD 0.5000 | View event |
| Dec 2, 2015 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Aug 5, 2015 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| May 6, 2015 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Mar 11, 2015 | Dividend | USD 0.4900 | View event |
| Dec 3, 2014 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Aug 6, 2014 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| May 7, 2014 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Mar 7, 2014 | Dividend | USD 0.4800 | View event |
| Dec 4, 2013 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Aug 7, 2013 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| May 8, 2013 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Mar 8, 2013 | Dividend | USD 0.4700 | View event |
| Dec 5, 2012 | Dividend | USD 0.3975 | View event |
| Aug 8, 2012 | Dividend | USD 0.3975 | View event |
| May 9, 2012 | Dividend | USD 0.3975 | View event |
| Mar 8, 2012 | Dividend | USD 0.3975 | View event |
| Dec 7, 2011 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| Aug 10, 2011 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| May 11, 2011 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| Mar 9, 2011 | Dividend | USD 0.3650 | View event |
| Dec 8, 2010 | Dividend | USD 0.3025 | View event |
| Aug 11, 2010 | Dividend | USD 0.3025 | View event |
| May 12, 2010 | Dividend | USD 0.3025 | View event |
| Mar 10, 2010 | Dividend | USD 0.3025 | View event |
| Dec 9, 2009 | Dividend | USD 0.2725 | View event |
| Aug 12, 2009 | Dividend | USD 0.2725 | View event |
| May 13, 2009 | Dividend | USD 0.2725 | View event |
| Mar 11, 2009 | Dividend | USD 0.2725 | View event |
| Dec 11, 2008 | Dividend | USD 0.2375 | View event |
| Aug 13, 2008 | Dividend | USD 0.2375 | View event |
| May 14, 2008 | Dividend | USD 0.2375 | View event |
| Mar 12, 2008 | Dividend | USD 0.2375 | View event |
| Dec 12, 2007 | Dividend | USD 0.2200 | View event |
| Aug 15, 2007 | Dividend | USD 0.2200 | View event |
| May 16, 2007 | Dividend | USD 0.2200 | View event |
| Mar 14, 2007 | Dividend | USD 0.2200 | View event |
| Dec 13, 2006 | Dividend | USD 0.1675 | View event |
| Aug 16, 2006 | Dividend | USD 0.1675 | View event |
| May 17, 2006 | Dividend | USD 0.1675 | View event |
| Mar 15, 2006 | Dividend | USD 0.1675 | View event |
| Dec 14, 2005 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Aug 17, 2005 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| May 18, 2005 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Mar 16, 2005 | Dividend | USD 0.1500 | View event |
| Dec 15, 2004 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Aug 18, 2004 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| May 19, 2004 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Mar 17, 2004 | Dividend | USD 0.1300 | View event |
| Dec 17, 2003 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
| Oct 2, 2003 | Dividend | USD 0.0900 | View event |
Explore WMT
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open WMT ticker terminal