CAT
Caterpillar Inc. Corporate Actions
Stock splits, reverse splits and dividends
| Date | Action | Ratio / amount | Details |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Dividend | USD 1.6300 | View event |
| Apr 20, 2026 | Dividend | USD 1.5100 | View event |
| Jan 20, 2026 | Dividend | USD 1.5100 | View event |
| Oct 20, 2025 | Dividend | USD 1.5100 | View event |
| Jul 21, 2025 | Dividend | USD 1.5100 | View event |
| Apr 21, 2025 | Dividend | USD 1.4100 | View event |
| Jan 21, 2025 | Dividend | USD 1.4100 | View event |
| Oct 21, 2024 | Dividend | USD 1.4100 | View event |
| Jul 22, 2024 | Dividend | USD 1.4100 | View event |
| Apr 19, 2024 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Jan 19, 2024 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Oct 20, 2023 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Jul 19, 2023 | Dividend | USD 1.3000 | View event |
| Apr 21, 2023 | Dividend | USD 1.2000 | View event |
| Jan 19, 2023 | Dividend | USD 1.2000 | View event |
| Oct 21, 2022 | Dividend | USD 1.2000 | View event |
| Jul 19, 2022 | Dividend | USD 1.2000 | View event |
| Apr 22, 2022 | Dividend | USD 1.1100 | View event |
| Jan 19, 2022 | Dividend | USD 1.1100 | View event |
| Oct 22, 2021 | Dividend | USD 1.1100 | View event |
| Jul 19, 2021 | Dividend | USD 1.1100 | View event |
| Apr 23, 2021 | Dividend | USD 1.0300 | View event |
| Jan 19, 2021 | Dividend | USD 1.0300 | View event |
| Oct 23, 2020 | Dividend | USD 1.0300 | View event |
| Jul 17, 2020 | Dividend | USD 1.0300 | View event |
| Apr 17, 2020 | Dividend | USD 1.0300 | View event |
| Jan 17, 2020 | Dividend | USD 1.0300 | View event |
| Oct 18, 2019 | Dividend | USD 1.0300 | View event |
| Jul 19, 2019 | Dividend | USD 1.0300 | View event |
| Apr 18, 2019 | Dividend | USD 0.8600 | View event |
| Jan 18, 2019 | Dividend | USD 0.8600 | View event |
| Oct 19, 2018 | Dividend | USD 0.8600 | View event |
| Jul 19, 2018 | Dividend | USD 0.8600 | View event |
| Apr 20, 2018 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| Jan 19, 2018 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| Oct 20, 2017 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| Jul 18, 2017 | Dividend | USD 0.7800 | View event |
| Apr 20, 2017 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Jan 18, 2017 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Oct 20, 2016 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Jul 18, 2016 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Apr 21, 2016 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Jan 15, 2016 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Oct 22, 2015 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Jul 16, 2015 | Dividend | USD 0.7700 | View event |
| Apr 16, 2015 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Jan 15, 2015 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Oct 16, 2014 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Jul 17, 2014 | Dividend | USD 0.7000 | View event |
| Apr 16, 2014 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Jan 16, 2014 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Oct 17, 2013 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Jul 18, 2013 | Dividend | USD 0.6000 | View event |
| Apr 18, 2013 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Dec 20, 2012 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Oct 18, 2012 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Jul 18, 2012 | Dividend | USD 0.5200 | View event |
| Apr 19, 2012 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Jan 18, 2012 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Oct 20, 2011 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Jul 18, 2011 | Dividend | USD 0.4600 | View event |
| Apr 20, 2011 | Dividend | USD 0.4400 | View event |
| Jan 18, 2011 | Dividend | USD 0.4400 | View event |
| Oct 21, 2010 | Dividend | USD 0.4400 | View event |
| Jul 16, 2010 | Dividend | USD 0.4400 | View event |
| Apr 22, 2010 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jan 15, 2010 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Oct 22, 2009 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jul 16, 2009 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Apr 16, 2009 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jan 15, 2009 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Oct 16, 2008 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Jul 17, 2008 | Dividend | USD 0.4200 | View event |
| Apr 17, 2008 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Jan 17, 2008 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Oct 18, 2007 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Jul 18, 2007 | Dividend | USD 0.3600 | View event |
| Apr 19, 2007 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Jan 18, 2007 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Oct 19, 2006 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Jul 18, 2006 | Dividend | USD 0.3000 | View event |
| Apr 20, 2006 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Jan 18, 2006 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Oct 20, 2005 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Jul 20, 2005 | Dividend | USD 0.2500 | View event |
| Jul 14, 2005 | Stock split | 1:2 | View event |
| Apr 21, 2005 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Jan 18, 2005 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Oct 21, 2004 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Jul 16, 2004 | Dividend | USD 0.4100 | View event |
| Apr 22, 2004 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
| Jan 15, 2004 | Dividend | USD 0.3700 | View event |
Explore CAT
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open CAT ticker terminal