CAT
Caterpillar Inc. SEC Filings
Recent official filings
| Filed | Form | Issuer | Document |
|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Oct 1, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Sep 28, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Sep 28, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Sep 28, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Sep 1, 2026 | 8-K | CATERPILLAR INC | View filing |
| Sep 1, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Aug 28, 2026 | 144 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Aug 27, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Aug 27, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Aug 27, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Aug 5, 2026 | 10-Q | CATERPILLAR INC | View filing |
| Aug 5, 2026 | 3 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Aug 4, 2026 | 8-K | CATERPILLAR INC | View filing |
| Jul 27, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
| Jul 27, 2026 | 4 | CATERPILLAR INC | View filing |
Explore CAT
Open the interactive ticker terminal for charts, technical tools, market discussion and live modules.
Open CAT ticker terminal